<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulinarischer Herbst &#187; wikipedia</title>
	<atom:link href="http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/tag/wikipedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulinarischer-herbst.at/blog</link>
	<description>9 Betriebe zelebrieren Kulinarik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weintrauben aus Kapfenstein 2 Wochen vor der Weinlese</title>
		<link>http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/2009/09/05/weintrauben-aus-kapfenstein-2-wochen-vor-der-weinlese/</link>
		<comments>http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/2009/09/05/weintrauben-aus-kapfenstein-2-wochen-vor-der-weinlese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Winkler-Hermaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kapfenstein]]></category>
		<category><![CDATA[KMW]]></category>
		<category><![CDATA[Weinlese]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Winkler-Hermaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir im Weingarten, um zu sehen wie weit die Trauben aus Kapfenstein und Klöch schon in der Reife sind. Das wird mit einem Refraktometer gemacht. Diese zeigt uns den Süßegrad der Trauben in KMW (Klosterneuburger Mostwaage) an. 20° KMW (Klosterneuburger Mostwaage) entsprechen etwa 20 % Zuckeranteil. Der Blaue Zweigelt bewegt sich schon im Bereich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute waren wir im Weingarten, um zu sehen wie weit die Trauben aus <a title="Tourismus Kapfenstein" href="http://www.kapfenstein.com" target="_blank">Kapfenstein </a>und Klöch schon in der Reife sind. Das wird mit einem <a title="Wikipedia: Refraktometer" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Refraktometer" target="_blank">Refraktometer</a> gemacht. Diese zeigt uns den Süßegrad der Trauben in <a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a> (Klosterneuburger Mostwaage) an. 20° <a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a> (Klosterneuburger Mostwaage) entsprechen etwa 20 % Zuckeranteil. Der Blaue Zweigelt bewegt sich schon im Bereich um die 16° <a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a> und wird vermutlich zwischen 18°KMW und 20°<a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a>. Sauvignon blanc bewegt sich auch schon um die 17° <a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a> und wird zwischen 17,5 und 19,5°<a title="Wikipedia: Klosterneuburger Mostwaage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburger_Mostwaage" target="_blank">KMW</a> gelesen.</p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption alignnone" style="width: 498px"><img class="size-large wp-image-254" src="http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/wp-content/uploads/2009/09/IMG_4245-488x325.jpg" alt="Kurz vor der Ernte steht der Blaue Zweigelt nun" width="488" height="325" /><p class="wp-caption-text">Kurz vor der Ernte steht der Blaue Zweigelt nun</p></div>
<p>Diese Werte werden wir wohl in 2 Wochen erreichen. Und dann kann die Weinlese beginnen. <img src='http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulinarischer-herbst.at/blog/2009/09/05/weintrauben-aus-kapfenstein-2-wochen-vor-der-weinlese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

